- Главная
- Торговые
Доступные предложения:
Дата последнего обновления информации:
Фото | Лот | Площадь | Этаж | Арендная ставка | Стоимость в месяц | План БТИ |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 69 | 1/1 | 2500 | 172500 | Скачать | |
1 | 110 | 1/2 | 1500 | 165000 | ||
15 | 464 | 2/4 | 900 | 417600 | ||
9 | 10 | 1/1 | 3000 | 30000 | ||
28 | 121 | 1/1 | 3500 | 423500 | Скачать | |
27 | 61 | 1/1 | 3500 | 213500 | Скачать | |
29 | 138 | 1/1 | 2500 | 345000 | Скачать | |
30 | 207 | 1/1 | 2500 | 517500 | Скачать | |
2 | 230 | 1/2 | 1300 | 300000 | ||
31 | 35 | 1/1 | 4000 | 140000 | Скачать | |
1 | 104 | 1/2 | 1000 | 104000 |










