- Главная
- Торговые
Доступные предложения:
Дата последнего обновления информации:
Фото | Лот | Площадь | Этаж | Арендная ставка | Стоимость в месяц | План БТИ |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 64 | 1/2 | 2200 | 130000 | ||
15 | 464 | 2/4 | 900 | 417600 | Скачать | |
9 | 10 | 1/1 | 7000 | 70000 | ||
29 | 135 | 1/3 | 1500 | 202500 | ||
27 | 61 | 1/1 | 5000 | 300000 | Скачать | |
29 | 48 | 1/3 | 2000 | 96000 | ||
29 | 98 | 1/3 | 1500 | 147000 |










