- Главная
- Офисы
Доступные предложения:
Дата последнего обновления информации:
Фото | Лот | Площадь | Этаж | Арендная ставка | Стоимость в месяц | План БТИ |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 120 | 2/4 | 21000 | 210000 | Скачать | |
63 | 101.20 | 2/3 | 24000 | 202000 | Скачать | |
66 | 199.40 | 2/3 | 24000 | 400000 | Скачать | |
67 | 214 | 2/3 | 24000 | 400000 | Скачать | |
68 | 57.10 | 2/3 | 25000 | 120000 | Скачать | |
70 | 63 | 2/3 | 15200 | 80000 | Скачать | |
71 | 240 | 3/3 | 20000 | 400000 | Скачать | |
72 | 51 | 3/3 | 20000 | 85000 | Скачать | |
73 | 45.70 | 3/3 | 22000 | 85000 | Скачать | |
75 | 13.50 | 2/3 | 12000 | 13500 |










